
-
浙江省(金华)中药材物流基地
发布于2017-06-30 11:15:09 - 公司名称:浙江英特集团股份有限公司
- 联系人:朱新颜
- 联系电话:15988555810
- 仓库类型:常温库
- 基地类型:实验基地
- 市场定位:产地
- 增值服务:,加工,包装,气调养护,仓储管理,担保存货管理(仓单职押),
详情描述
所在地区:省份地级市 详细地址:浙江省兰溪市康恩贝大道18号金华英特物流
浙江(金华)中药材物流基地规划方案核心内容核定表 | ||||
一、基地名称 | 浙江省(金华)中药材物流基地 | 基地类型 | □新建 □改造 ■新建+改造 | |
二、投资与运营基地的企业 | 投资主体:浙江英特集团股份有限公司; 运营企业:浙江英特物流有限公司 | |||
三、市场定位 | ■产地 □市场 □产地+市场 | 省 份 | 浙江(全省) | |
四、覆盖区域(城市或县) | 金华(磐安,东阳,兰溪) 衢州(衢江,江山) 杭州(建德,淳安,临安)绍兴(新昌)嘉兴(桐乡) | |||
五、覆盖区域内中药材年产量 | 35048 吨 | 主要品种: 浙八味,铁皮石斛,西红花,白花前胡,山茱萸等 | ||
六、中药材物流公共需求量 | 22281吨 | 主要品种: 浙八味,铁皮石斛,西红花,白花前胡,山茱萸等 | ||
(扣除量和依据) | 扣除量: 1.2767万吨; 药材种植集中于浙江中西部,覆盖区域内的中药材产量合计3.5万吨,剔除杭州地区未覆盖区域的中药材产量约0.5万吨,剔除嘉兴桐乡杭白菊中食品部分0.5万吨,剔除覆盖区域中木本植物(厚朴、红豆杉)2767吨,可由金华物流中心承接存储和对接加工的中药材公共物流产量约为2.2281万吨。 |
|||
七、提供服务功能 | 仓储与养护服务 | ■是 □否 | 产地加工服务 | ■是 □否 |
包装服务 | ■是 □否 | 质量检测服务 | ■是 □否 | |
金融服务 | ■是 □否 | 其他 | 市场信息服务、部分配送 | |
八、仓库建设方案 | 建设地点 | 面积 | 仓库类型 | |
仓库地点1 | 20210 平米 | 常温库_1464_平米;阴凉库 17374 平米;其他432_平米; 晾晒房 200 平米;加工厂房 500 平米;养护室 240_平米。 |
||
九、加工包装基地建设布局 | 布局地点 | 面积 | 年加工能力 | 加工品种 |
兰溪加工基地 | 占地 2 亩,加工厂房 500平米 | 5000 吨 | 浙八味 | |
磐安加工基地 | 占地5.6 亩,加工厂房1244平米 | 8000 吨 | 磐五味 | |
武义加工基地 | 占地5.6 亩,加工厂房1244平米 | 6000 吨 | 浙贝,白术 | |
新昌加工基地 | 占地3.7 亩,加工厂房829平米 | 4000 吨 | 浙八味 | |
桐乡加工基地 | 占地9.2 亩,加工厂房2046平米 | 3000 吨 | 杭白菊 | |
临安加工基地 | 占地3.8 亩,加工厂房835平米 | 1100 吨 | 浙八味,山茱萸 | |
十、质量检验 | 检测机构 | ■自检 □委托 | 面积 | 300 平米 |
检验项目/设施 | 电子天平、PH计、显微镜、快速水份测定仪、高效液相色谱、气相色谱、紫外分光光度计等仪器,基本满足中药材质量检验的要求。 | |||
十一、建设周期 | 总工期: 2016年4月~2016年12月 | |||
十二、投资概算 | 新增总投资 8250万元,其中:固定资产投资 7700 万元,流动资金 550 万元 | |||
注: 1.“市场定位”中的“市场”指国家95年确定的17个市场,普通产地市场不算。 2.“覆盖区域基础数据量”指覆盖区域内中药材资源量与(或)市场交易量。 3.“公共物流需求量”指物流基地覆盖区域内的药材产量与(或)市场交易量,扣除当地“企业+农户(基地)”直采药材量、当期流通量之后、需要公共物流基地提供社会化物流服务的中药材流通量。 4."扣除量"应当写出具体数据,例如多少家有GAP的种植企业共多少吨药材;等等扣减项目要一一列出。 |